钨,元素符号W,呈银白色。钨的许多物理性质在所有金属中是独树一帜的。比如钨的密度(19.3 g/cm³)很高,与黄金接近;钨的硬度也很高,如碳化钨的硬度则与金刚石接近;熔点高达3410°是所有金属中最高的,他的蒸气压和蒸发速度是所有金属中最低的,它的线膨胀系数随温度升高的变化在难熔金属家族中是最小的。除此之外,钨还具有良好的导电性和导热性,钨的所有这些突出的性能为钨在各种工程中开辟了广泛的重要的应用领域。

钨的物理性能
名称 | 钨(英文名)Tungsten | 元素符号: | W |
CAS登录号: | 7440-33-7 | 密度/g.cm-3 | 19.3 |
原子序数 | 74 | 线性膨胀系数(25-1000℃)[m/(mK)] | (4.4-5.2)x10-6 |
原子量 | 183.85 | 导热率(20℃) [W/(mK)] | 164 |
晶格类型 | 体心立方 | 比热J[J/(gK)] | 0.13 |
熔点/℃ | 3410±20 | 电导率[S/m] | 18.2 × 106 |
沸点/℃ | 5900~6000 | 电阻率 [(Ωmm2)/m] | 0.055 |

钨的化学性能
常温下钨几乎能耐所有酸、碱的侵蚀,表现出很高的化学稳定性。在高温下,钨能耐许多熔融金属的侵蚀,使其为这些金属的熔炼坩埚或容器材料。

我们的钨及钨合金产品
材料名称 | 排号 | 化学成本 (wt.%) | 产品状态 | 特性及用途 |
W (纯) | > 99.97% W | 丝,棒,片 | ||
W61 | WK1 | 60-65μg/g K | 丝,棒,片 | 掺杂有少量的K、Si、Al;从而在高温下提高尺寸稳定性。用作蒸发线圈或加热丝,也用于生产外延工艺的元件。还可以用作大型构造构件形式的片材,以形成堆叠结构, |
WA | WK2 | 25-40 μg/g K | 丝,棒,片 | 用作短弧灯的阳极材料,阳极掺有钾。特别适用于直径大于30毫米的棒,以及我们的特殊生产工艺,以实现棒芯的高密度。 |
WL | WL05 | 0.5% La2O3 | 丝,棒,片 | La2O3提高了其抗蠕变性能,提高了再结晶温度。我们的WL也更容易加工,因为它的结构中有精细分布的氧化物颗粒。 |
WL10 | 1.0% La2O3 | 丝,棒,片 | ||
WL15 | 1.5% La2O3 | 丝,棒,片 | ||
WL20 | 2.0% La2O3 | 丝,棒,片 | ||
WC20 | 2.0% CeO2 | 丝,棒,片 | 焊条 | |
WRe | WRe03 | 3.0% Re | 丝,棒,片 | 更大的延展性和更低的脆性-韧性转变温度。此外,钨铼还具有更高的再结晶温度和更好的抗蠕变性能。我们使用WRe标准成分WRe05和WRe26作为热电元件材料,应用温度高达2000°C。这种材料也用于航空和航天工业 |
WRe05 | 5.0% Re | 丝,棒,片 | ||
WRe25 | 25.0% Re | 丝,棒,片 | ||
WRe26 | 26.0% Re | 丝,棒,片 | ||
WCu | 10 - 40% Cu | 订制 | 微观组织均匀、耐高温、强度高、耐电弧烧蚀、密度大;导电、导热性能适中,广泛应 用于军用耐高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、微电子材料,作为零部件和元器件广泛应用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、 | |
高密度钨合金 | Ni, Fe, Mo | 订制 | 压铸模具 | |
Ni, Cu | 订制 | |||
| Ni, Fe, Co | 订制 |
此外,我们还可以通过定制制造工艺改变钨在其他方面的特性。客户可根据相应应用定制的具有不同特性的钨合金,欢迎订制!